Blackjack Card Counting Trainer
Il conteggio delle carte è una strategia che permette ai giocatori di blackjack di ottenere un vantaggio sul casinò tenendo traccia del rapporto tra carte alte e basse rimaste nel mazzo. Quando nel mazzo rimangono molte carte alte (10, J, Q, K, A), il giocatore ha maggiori probabilità di vincere.
I sistemi di conteggio assegnano valori diversi alle carte per determinare quando il mazzo è "caldo" (favorevole al giocatore) o "freddo" (favorevole al banco). Questo trainer ti aiuterà a padroneggiare le tecniche più efficaci.
Strategia di BaseIl sistema Hi-Lo è il metodo di conteggio più popolare e semplice da imparare. Assegna valori +1, 0 o -1 a ogni carta per tenere traccia del conteggio corrente.
Il sistema Zen è più avanzato e preciso del Hi-Lo, ma anche più complesso. Assegna valori diversi alle carte per una valutazione più accurata del mazzo.
Il sistema Hi-Lo è il metodo di conteggio più diffuso grazie alla sua semplicità ed efficacia. Ecco come funziona:
Carte | Valore |
---|---|
2, 3, 4, 5, 6 | +1 |
7, 8, 9 | 0 |
10, J, Q, K, A | -1 |
Inizia con un conteggio pari a 0. Per ogni carta che esce, aggiungi o sottrai il valore corrispondente. Per esempio:
Per determinare il tuo vantaggio, devi convertire il "conteggio corrente" in "conteggio reale" dividendo per il numero di mazzi rimanenti. La tua puntata dovrebbe variare in base al conteggio reale:
Conteggio Reale | Vantaggio | Puntata (unità base) |
---|---|---|
≤ 0 | Svantaggio | 1 |
+1 | 0.5% | 2 |
+2 | 1% | 4 |
+3 | 1.5% | 6 |
+4 | 2% | 8 |
≥ +5 | 2.5%+ | 10-12 |
Oltre alla variazione della puntata, puoi modificare la tua strategia di base quando il conteggio è alto:
Il sistema Zen è un metodo di conteggio più avanzato che offre una precisione maggiore del Hi-Lo, ma richiede più pratica per essere padroneggiato.
Carte | Valore |
---|---|
2, 3, 7 | +1 |
4, 5, 6 | +2 |
8, 9 | 0 |
10, J, Q, K | -2 |
A | -1 |
Il principio è simile al Hi-Lo, ma con valori diversi:
Con il sistema Zen, il conteggio tende a variare più rapidamente. Ecco una guida per le puntate:
Conteggio Reale | Vantaggio | Puntata (unità base) |
---|---|---|
≤ 0 | Svantaggio | 1 |
+1 | 0.75% | 2-3 |
+2 | 1.5% | 4-5 |
+3 | 2.25% | 6-7 |
+4 | 3% | 8-10 |
≥ +5 | 3.75%+ | 12-15 |
Il sistema Zen permette di individuare con maggiore precisione le situazioni favorevoli:
Puntata: $10
La strategia di base è l'insieme delle decisioni matematicamente corrette per ogni possibile combinazione della tua mano contro la carta scoperta del banco. Deve essere sempre usata, indipendentemente dal conteggio delle carte. Solo quando il conteggio è particolarmente alto o basso puoi considerare di deviare dalla strategia di base.
La tua mano | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-7 | Chiedi | |||||||||
8 | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi |
9 | Chiedi | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi |
10 | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Chiedi | Chiedi |
11 | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Chiedi |
12 | Stai | Stai | Stai | Stai | Stai | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi |
13-16 | Stai | Stai | Stai | Stai | Stai | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi |
17+ | Stai | |||||||||
A2-A5 | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Raddoppia | Raddoppia | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi |
A6 | Chiedi | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Raddoppia | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi |
A7 | Stai | Stai | Stai | Raddoppia | Raddoppia | Stai | Stai | Chiedi | Chiedi | Chiedi |
A8-A9 | Stai | |||||||||
2-2 | Dividi | Dividi | Dividi | Dividi | Dividi | Dividi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi |
3-3 | Dividi | Dividi | Dividi | Dividi | Dividi | Dividi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi |
4-4 | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Dividi | Dividi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi |
5-5 | Non dividere mai, tratta come 10 | |||||||||
6-6 | Dividi | Dividi | Dividi | Dividi | Dividi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi |
7-7 | Dividi | Dividi | Dividi | Dividi | Dividi | Dividi | Chiedi | Chiedi | Chiedi | Chiedi |
8-8 | Dividi | |||||||||
9-9 | Dividi | Dividi | Dividi | Dividi | Dividi | Stai | Dividi | Dividi | Stai | Stai |
10-10 | Non dividere mai, tratta come 20 | |||||||||
A-A | Dividi |
Ricorda: la strategia di base riduce il vantaggio del casinò a meno dell'1%. Senza di essa, il vantaggio del casinò può salire fino al 4% o più. Usala sempre come fondamento, poi aggiungi il conteggio delle carte per ottenere un vantaggio.